DEMBIŃSKIEGO
Nowoczesny budynek powstał z myślą o Tobie i Twojej Rodzinie. Wszystko w zasięgu, aby codzienność była prostsza. Naturalnie idealna lokalizacja – w pobliżu lasu, blisko do morza, a jednocześnie kilka minut do centrum.
Inwestycja posiada pozwolenia na użytkowanie. Mieszkania z szybkim odbiorem!
Komfort
Z myślą o Tobie i Twojej rodzinie
Kameralny budynek z windą, garażem podziemnym, komórkami lokatorskimi oraz ogródkami przydomowymi. Zagospodarowanie zieleni z rekreacją dla mieszkańców. Dodatkowe miejsca postojowe dla gości. Budynek przyjazny osobom niepełnosprawnym.
Lokalizacja
Wszystko w Twoim zasięgu
Standard
Elegancja i funkcjonalność w jednym
Ciepłe i wygodne mieszkania z dużymi przeszkleniami, dzięki którym zyskują jasność i przestronność. Antywłamaniowe drzwi – smart door, trzyszybowe okna. Niebanalna aranżacja części wspólnych, wysokiej jakości materiały wykończeniowe, nowoczesna architektura, ogrzewanie z sieci miejskiej.
Mieszkania pełne zalet
Mieszkania w kredycie 2%
Sąsiedztwo Parku Krajobrazowego
Wysoka jakość wykonania
Mieszkania z ogródkami i balkonami
Lokalizacja 4km od centrum Gdyni
Plac zabaw, miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie
Bliskość infrastruktury miejskiej
Szybki termin wydania
Galeria
Tu znajdziesz swoją przestrzeń
LICZBA POKOI
3
4
Cena brutto w PLN
Liczba pokoi: 2
598 tys.
Liczba pokoi: 3
Cena brutto w PLN
651 - 818 tys.
699 - 747 tys.
Liczba pokoi: 4
Cena brutto w PLN
918 - 1060 tys
895 tys.
*Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc. Podane kwoty mają charakter wyłącznie informacyjny i winny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy.
Wybierz kondygnację i mieszkanie
Symbol | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cechy | Dostępność | |
M162% Liczba pokoi:3 | 56,66 m2 | 3 | 3 | Balkon 8,8 m2 | Dostępne | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M17 Liczba pokoi:2 | 42,94 m2 | 3 | 2 | Balkon 4,7 m2 | Sprzedane | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M18 Liczba pokoi:3 | 62,98 m2 | 3 | 3 | Balkon 8,8 m2 | Sprzedane | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M19 Liczba pokoi:4 | 83,52 m2 | 3 | 4 | Balkon 8,8 m2 | Sprzedane | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M202% Liczba pokoi:2 | 45,03 m2 | 3 | 2 | Balkon 4,3 m2 | Dostępne | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M11 Liczba pokoi:3 | 56,95 m2 | 2 | 3 | Balkon 8,8 m2 | Sprzedane | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M12 Liczba pokoi:2 | 42,94 m2 | 2 | 2 | Balkon 4,7 m2 | Sprzedane | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M13 Liczba pokoi:3 | 62,98 m2 | 2 | 3 | Balkon 8,8 m2 | Sprzedane | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M14 Liczba pokoi:4 | 83,69 m2 | 2 | 4 | Balkon 8,8 m2 | Sprzedane | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M15 Liczba pokoi:2 | 45,02 m2 | 2 | 2 | Balkon 4,3 m2 | Sprzedane | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M062% Liczba pokoi:3 | 56,88 m2 | 1 | 3 | Balkon 8,8 m2 | Dostępne | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M07 Liczba pokoi:2 | 42,94 m2 | 1 | 2 | Balkon 4,7 m2 | Sprzedane | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M08 Liczba pokoi:3 | 63,2 m2 | 1 | 3 | Balkon 8,7 m2 | Sprzedane | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M09 Liczba pokoi:4 | 83,52 m2 | 1 | 4 | Balkon 8,7 m2 | Sprzedane | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M10 Liczba pokoi:2 | 45,04 m2 | 1 | 2 | Balkon 4,3 m2 | Sprzedane | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M01 Liczba pokoi:3 | 56,66 m2 | 0 | 3 | Ogródek 25,2 m2 | Sprzedane | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M02 Liczba pokoi:2 | 42,94 m2 | 0 | 2 | Ogródek 44 m2 | Sprzedane | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M03 Liczba pokoi:3 | 63,15 m2 | 0 | 3 | Ogródek 48,3 m2 | Sprzedane | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M04 Liczba pokoi:4 | 83,41 m2 | 0 | 4 | Dwa ogródki 22,3 + 9 | Dostępne | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
M05 Liczba pokoi:2 | 36,28 m2 | 0 | 2 | Ogródek 11,3 m2 | Sprzedane | PDFZAPYTAJ O OFERTĘ |
Kredyt 2%
To nowy rządowy program, który oferuje dopłaty do kredytu hipotecznego o oprocentowaniu 2% i jest dostępny od 3 lipca 2023 roku.
To doskonała okazja, aby sfinansować zakup swojego pierwszego mieszkania.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą mieszkań spełniających wymogi programu oraz skorzystania z pomocy naszego doradcy kredytowego.
Skontaktuj się z nami
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dembińskiego Elfeko Invest Sp. z o. o. Sp. k. Przejdź do strony Prywatność, aby dowiedzieć się więcej.